版權所有:山東海特數控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網站地圖
山東加工中心廠家提供數控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
HTM1260 | 規 格 |
X/Y/Z軸坐標行程 | 1200 *600*600mm |
工作臺規格(長×寬) | 1300×600mm |
工作臺最大載重 | 1000 kg |
主軸中心線到立柱正面導軌距離 | 675 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 120~720mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速進給速度 | 24m/min |
Z快速進給速度 | 20m/min |
主軸轉速范圍 | 50~8000 r/min |
主軸結構功能 | BT40/BT50-150mm |
主軸電機功率 | 11/15KW |
X/Y/Z軸伺服電機功率 | 3KW |
X軸導軌形式 | 45mm兩條滾柱重載強力線軌 六滑座 |
Y軸導軌形式 | 45m四條線軌 八滑座 兩條承載滾柱線軌 兩條支撐滾珠線軌 |
Z軸導軌形式 | 55mm兩條滾柱重載強力線軌 六滑座 |
重復定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
數控系統 | 凱恩帝/臺灣新代/日本發那科/西門子 |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 3400x2600x2800mmmm |
整機重量(約) | 9000 kg |
看過該信息的朋友還看了
1060立式加工中心 行程1100*600*600
VMC1370立式加工中心 行程1300*700*700